2017易北河谷国际音乐节中国区邀请赛成都赛区的获奖今天正式公布啦,
各组别的一等奖证书及奖杯于4月22日晚颁奖音乐会发放;
二等奖、三等奖、优秀奖、优秀指导教师奖证书将于4月24日-30日期间按下述方式集中发放。未能出席颁奖音乐会的一等奖获得者,也请按以下补领奖杯和证书。
01易北河谷国际音乐节证书发放
02易北河谷国际音乐节获奖名单
2017易北河谷国际音乐节
中国区邀请赛 成绩表 (钢琴组) |
||||
姓名 | 专业 | 年龄组 | 作品组别 | 奖项 |
罗煜涵 | 钢琴 | I组 | 现代时期作品组 | 一等奖 |
闫炅 | 钢琴 | III组 | 浪漫时期作品组 | 一等奖 |
王梓霖 | 钢琴 | IV组 | 古典时期作品组 | 一等奖 |
王滟莉 | 钢琴 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 一等奖 |
胡薇薇 | 钢琴 | VII组 | 中国作品组 | 一等奖 |
黄雅卓 | 钢琴 | I组 | 中国作品组 | 二等奖 |
张轩铭 | 钢琴 | II组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
唐靖源 | 钢琴 | II组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
张蓝予 | 钢琴 | III组 | 古典时期作品组 | 二等奖 |
王滟莉 | 钢琴 | VII组 | 古典时期作品组 | 二等奖 |
陶孟然 | 钢琴 | VII组 | 古典时期作品组 | 二等奖 |
谭雅文,刘璐 | 四手联弹 | VII组 | 古典时期作品组 | 二等奖 |
王馨敔 | 钢琴 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
聂永璐 | 钢琴 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
杨雯静 | 钢琴 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
王安玉 | 钢琴 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
曾静怡 | 钢琴 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
李伊杨 | 钢琴 | I组 | 巴洛克时期作品组 | 三等奖 |
林思岐 | 钢琴 | I组 | 浪漫时期作品组 | 三等奖 |
李烨 | 钢琴 | II组 | 现代时期作品组 | 三等奖 |
毛博楠 | 钢琴 | II组 | 中国作品组 | 三等奖 |
陶正一 | 钢琴 | III组 | 古典时期作品组 | 三等奖 |
张樊俊宏 | 钢琴 | III组 | 现代时期作品组 | 三等奖 |
黄恩慈 | 钢琴 | III组 | 中国作品组 | 三等奖 |
杨若谷 | 钢琴 | IV组 | 古典时期作品组 | 三等奖 |
李思颖 | 钢琴 | IV组 | 古典时期作品组 | 三等奖 |
刘佳为 | 钢琴 | VII组 | 古典时期作品组 | 三等奖 |
王曦莹 | 钢琴 | VII组 | 古典时期作品组 | 三等奖 |
张露尹 | 钢琴 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 三等奖 |
吴承源 | 钢琴 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 三等奖 |
邱亚迪 | 钢琴 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 三等奖 |
刘怒成 | 钢琴 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 三等奖 |
黄昶欣 | 钢琴 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 三等奖 |
王咏兰 | 钢琴 | VII组 | 现代时期作品组 | 三等奖 |
高羽佳 | 钢琴 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 三等奖 |
王虹越 | 钢琴 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 三等奖 |
廖子杨 | 钢琴 | II组 | 古典时期作品组 | 优秀奖 |
邓琳俐 | 钢琴 | VII组 | 巴洛克时期作品组 | 优秀奖 |
陈琴 | 钢琴 | VII组 | 古典时期作品组 | 优秀奖 |
邓琳俐 | 钢琴 | VII组 | 古典时期作品组 | 优秀奖 |
邓琳俐 | 钢琴 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 优秀奖 |
邓琳俐 | 钢琴 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 优秀奖 |
韩三萌 | 钢琴 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 优秀奖 |
张寅童 | 钢琴 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 优秀奖 |
唐蝶瑶 | 钢琴 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 优秀奖 |
林盈琦 | 钢琴 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 优秀奖 |
甘甜 | 钢琴 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 优秀奖 |
2017易北河谷国际音乐节
中国区邀请赛 成绩表 (管弦组) |
||||
姓名 | 专业 | 年龄组别 | 作品组别 | 奖项 |
干岱灵 | 小提琴 | I组 | 浪漫时期作品组 | 一等奖 |
张潇卿艺 | 小提琴 | I组 | 浪漫时期作品组 | 一等奖 |
魏佳靓 | 小提琴 | I组 | 中国作品组 | 一等奖 |
顼书承 | 小提琴 | II组 | 浪漫时期作品组 | 一等奖 |
柯宇放 | 小提琴 | II组 | 浪漫时期作品组 | 一等奖 |
杨婧妮 | 小提琴 | IV组 | 浪漫时期作品组 | 一等奖 |
苏谨 | 小提琴 | IV组 | 浪漫时期作品组 | 一等奖 |
汪路云 | 小提琴 | IV组 | 中国作品组 | 一等奖 |
杨兴宇 | 小提琴 | VI组 | 浪漫时期作品组 | 一等奖 |
李嘉云滔 | 小提琴 | VI组 | 浪漫时期作品组 | 一等奖 |
赵瑞 | 小提琴 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 一等奖 |
刘冠辰 | 小提琴 | I组 | 古典时期作品组 | 二等奖 |
杨茜媛 | 小提琴 | II组 | 古典时期作品组 | 二等奖 |
谢丰夷 | 小提琴 | II组 | 古典时期作品组 | 二等奖 |
苏畅 | 小提琴 | II组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
郑维德 | 小提琴 | II组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
刘柯微 | 小提琴 | II组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
何翊菲 | 小提琴 | II组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
陈泰霖 | 小提琴 | II组 | 中国作品组 | 二等奖 |
陈茜 | 小提琴 | II组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
黄绍祎 | 小提琴 | III组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
雷荞玮 | 小提琴 | IV组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
冯楚童 | 小提琴 | V组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
潘晓姗 | 小提琴 | V组 | 古典时期作品组 | 二等奖 |
朱立立 | 小提琴 | V组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
花静怡 | 小提琴 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
赵子萌 | 小提琴 | VII组 | 巴洛克时期作品组 | 二等奖 |
庄景童 | 大提琴 | II组 | 古典时期作品组 | 二等奖 |
彭思源 | 大提琴 | III组 | 古典时期作品组 | 二等奖 |
应颖佳 | 中提琴 | V组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
何登泽 | 中提琴 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
杜海洋 | 小提琴 | I组 | 古典时期作品组 | 三等奖 |
朱偲旸 | 小提琴 | I组 | 古典时期作品组 | 三等奖 |
杜睿行 | 小提琴 | I组 | 浪漫时期作品组 | 三等奖 |
黄浩坤 | 小提琴 | I组 | 中国作品组 | 三等奖 |
陈铭宇 | 小提琴 | II组 | 中国作品组 | 三等奖 |
干蕊琦 | 小提琴 | II组 | 中国作品组 | 三等奖 |
雷宛菁 | 小提琴 | II组 | 中国作品组 | 三等奖 |
施乐怡 | 小提琴 | II组 | 中国作品组 | 三等奖 |
段晓筱 | 小提琴 | II组 | 中国作品组 | 三等奖 |
王文杰 | 小提琴 | III组 | 中国作品组 | 三等奖 |
黄雅雯 | 小提琴 | IV组 | 中国作品组 | 三等奖 |
李田田 | 小提琴 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 三等奖 |
蒲华溢 | 小提琴 | VII组 | 古典时期作品组 | 三等奖 |
吴思琪 | 中提琴 | VII组 | 巴洛克时期作品组 | 三等奖 |
王子珊 | 小提琴 | I组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
程思瑜 | 小提琴 | II组 | 巴洛克时期作品组 | 优秀奖 |
陈麒羽 | 小提琴 | II组 | 古典时期作品组 | 优秀奖 |
张雯惠 | 小提琴 | II组 | 浪漫时期作品组 | 优秀奖 |
郝卢瑞 | 小提琴 | III组 | 巴洛克时期作品组 | 优秀奖 |
万栩安 | 小提琴 | III组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
姓名 | 专业 | 年龄组别 | 作品组别 | 奖项 |
赖浠媛 | 单簧管 | IV组 | 浪漫时期作品组 | 一等奖 |
龚韵桦 | 长笛 | VI组 | 浪漫时期作品组 | 一等奖 |
李可心 | 单簧管 | VII组 | 古典时期作品组 | 一等奖 |
宓皓恬,吕滢晓 | 长笛二重奏 | VII组 | 古典时期作品组 | 一等奖 |
卢恒兴 | 单簧管 | II组 | 现代时期作品组 | 一等奖 |
袁点 | 单簧管 | IV组 | 浪漫时期作品组 | 一等奖 |
刘若菲 | 长笛 | II组 | 巴洛克时期作品组 | 二等奖 |
宋欣沂 | 长笛 | II组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
李沛然 | 长笛 | III组 | 古典时期作品组 | 二等奖 |
余雯钦 | 长笛 | IV组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
周小舟 | 单簧管 | VI组 | 现代时期作品组 | 二等奖 |
徐梓洲 | 单簧管 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
龙萧骁 | 单簧管 | VII组 | 古典时期作品组 | 二等奖 |
吴垚 | 长笛 | II组 | 巴洛克时期作品组 | 二等奖 |
封南旭 | 长笛 | I组 | 古典时期作品组 | 三等奖 |
柯亦涵 | 长笛 | III组 | 巴洛克时期作品组 | 三等奖 |
林子绚 | 长笛 | III组 | 中国作品组 | 三等奖 |
袁菁莹 | 长笛 | IV组 | 浪漫时期作品组 | 三等奖 |
彭倩倩 | 单簧管 | VII组 | 古典时期作品组 | 三等奖 |
2017易北河谷国际音乐节
中国区邀请赛 成绩表 (声乐-童声) |
||||
姓名 | 专业 | 年龄组别 | 作品组别 | 奖项 |
何寓菲 | 童声 | III组 | 中国作品组 | 一等奖 |
陈佳傲 | 童声 | III组 | 中国作品组 | 一等奖 |
赵恒 | 童声 | IV组 | 中国作品组 | 一等奖 |
鲁希越 | 童声 | I组 | 中国作品组 | 二等奖 |
李佳佳 | 童声 | II组 | 中国作品组 | 二等奖 |
代瀚文 | 童声 | II组 | 中国作品组 | 二等奖 |
刘都 | 童声 | III组 | 中国作品组 | 二等奖 |
杨紫菱 | 童声 | I组 | 中国作品组 | 三等奖 |
王漪伊 | 童声 | I组 | 中国作品组 | 三等奖 |
吴佳芮 | 童声 | II组 | 中国作品组 | 三等奖 |
张子悦 | 童声 | II组 | 中国作品组 | 三等奖 |
孙千惠 | 童声 | III组 | 中国作品组 | 三等奖 |
张晨曦 | 童声 | III组 | 中国作品组 | 三等奖 |
赵韵迪 | 童声 | IV组 | 中国作品组 | 三等奖 |
2017易北河谷国际音乐节 中国区邀请赛 成绩表 (声乐-美声组) |
||||
姓名 | 专业 | 年龄组别 | 作品组别 | 奖项 |
陈淑平 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 一等奖 |
秦奥林 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 一等奖 |
黄若尘 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 一等奖 |
胡森 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 一等奖 |
幸玉杰 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 一等奖 |
王金平 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 一等奖 |
杨鹏飞 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 一等奖 |
谢欣然 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 一等奖 |
余诗韵 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 一等奖 |
郑佳 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 一等奖 |
史学伟 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 一等奖 |
许泽桐 | 美声 | VI组 | 巴洛克时期作品组 | 二等奖 |
唐诗 | 美声 | VI组 | 古典时期作品组 | 二等奖 |
何樾 | 美声 | VII组 | 巴洛克时期作品组 | 二等奖 |
徐书鸿 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 二等奖 |
贾欣颖 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 二等奖 |
唐頔颖 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 二等奖 |
潘婷钰 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 二等奖 |
丁柯含 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 二等奖 |
严可欣 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 二等奖 |
池巍 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 二等奖 |
陈霄 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 二等奖 |
王虹越 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 二等奖 |
汪艺伦 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 二等奖 |
荣天轶 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 二等奖 |
王馨乐 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 二等奖 |
张力丹 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 二等奖 |
周喻雪 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 二等奖 |
宋若池 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 二等奖 |
王琦玥 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 二等奖 |
黄荟如 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 二等奖 |
赵梓含 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 二等奖 |
余韦希 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
唐诗雁 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
陈雪莹 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
李红希 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
彭梦莎 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
黄娜 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
徐雪松 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
徐珂 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
蒲秋璇 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
王雨柠 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
姜星名 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 二等奖 |
武佳伟 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 二等奖 |
王蓝敔 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 二等奖 |
董细薇 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 二等奖 |
朱玲玉 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 二等奖 |
李子雨 | 美声 | V组 | 古典时期作品组 | 三等奖 |
张培洋 | 美声 | VI组 | 中国作品组 | 三等奖 |
曹颖豪 | 美声 | VI组 | 中国作品组 | 三等奖 |
徐书鸿 | 美声 | VII组 | 巴洛克时期作品组 | 三等奖 |
杨佳瑞 | 美声 | VII组 | 巴洛克时期作品组 | 三等奖 |
蒋克难 | 美声 | VII组 | 巴洛克时期作品组 | 三等奖 |
张可迪 | 美声 | VII组 | 巴洛克时期作品组 | 三等奖 |
吴梦晗 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 三等奖 |
余韦圻 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 三等奖 |
汪漫 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 三等奖 |
唐宇佳 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 三等奖 |
朱涵秋 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 三等奖 |
肖雅文 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 三等奖 |
潘比安 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 三等奖 |
冉滔滔 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 三等奖 |
鲁通 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 三等奖 |
李以琳 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 三等奖 |
李雨宸 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 三等奖 |
胡琮洁 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 三等奖 |
白钟静 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 三等奖 |
杨敏 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 三等奖 |
王雨薇 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 三等奖 |
陈嫣然 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 三等奖 |
周煌耀 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 三等奖 |
赖劲静 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 三等奖 |
王富衢 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 三等奖 |
熊梦婕 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 三等奖 |
何晨茜 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 三等奖 |
郭钰婷 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 三等奖 |
任静 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 三等奖 |
曾诗瑞 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 三等奖 |
罗曼诗韵 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 三等奖 |
黎淑桦 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 三等奖 |
钟圆 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 三等奖 |
涂湘芸 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 三等奖 |
成芸姣 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 三等奖 |
蒋浩东 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
周燕羽 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
罗迦薇 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
牛陇骥 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
王一钊 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
陈硕 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
王若涵 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
张议之 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
陈峰 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
李濡希 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
郑清秀 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
王艺璇 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
雷荣英 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
肖宇涵 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 优秀奖 |
郑镇蓝 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 优秀奖 |
李明义 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 优秀奖 |
欧阳亚 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 优秀奖 |
张家铭 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 优秀奖 |
谭稚溅 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 优秀奖 |
王艺卓 | 美声 | VII组 | 古典时期作品组 | 优秀奖 |
邓僳恒 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 优秀奖 |
刘海宁 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 优秀奖 |
李明遥 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 优秀奖 |
侯智浩 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 优秀奖 |
郑莹 | 美声 | VII组 | 浪漫时期作品组 | 优秀奖 |
谭超月 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
赵玲 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
都雨萍 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
蔡琳英 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
邓双玉 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
胡志雄 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
陈镜羽 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
聂杨 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
张美淋 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
邓沁园 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
刘婷 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
冯佳 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
付静莹 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
张格鑫 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
史艳林 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
罗光丽 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
王海郦 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
曾夏 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
岳金香 | 美声 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
2017易北河谷国际音乐节
中国区邀请赛 成绩表 (声乐-民族组) |
||||
姓名 | 专业 | 年龄组别 | 作品组别 | 奖项 |
陈俊宇 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 一等奖 |
黄丽萍 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 一等奖 |
黄良 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 一等奖 |
康海君 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 一等奖 |
刘柳 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 一等奖 |
刘泽昆 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 一等奖 |
卢璐 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 一等奖 |
童捷 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 一等奖 |
吴丹妮 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 一等奖 |
周子琪 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 一等奖 |
李纪欣 | 民族 | VI组 | 中国作品组 | 二等奖 |
曾丁玲 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 二等奖 |
常敬瑶 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 二等奖 |
李佳芯 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 二等奖 |
李夕冉 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 二等奖 |
李祉学 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 二等奖 |
刘怡杭 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 二等奖 |
刘艺鸥 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 二等奖 |
孟雅 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 二等奖 |
彭雪颖 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 二等奖 |
施意 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 二等奖 |
孙渝博 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 二等奖 |
吴美琪 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 二等奖 |
谢咚妍 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 二等奖 |
胥铃 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 二等奖 |
许潆心 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 二等奖 |
杨雨雨 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 二等奖 |
张曼 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 二等奖 |
张友凤 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 二等奖 |
陈晓苇 | 民族 | VI组 | 中国作品组 | 三等奖 |
贺诗涵 | 民族 | VI组 | 中国作品组 | 三等奖 |
曾佳彬 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
陈梦缘 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
崔鑫玥 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
邓美仪 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
邓斯雨 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
丁垚 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
何木容 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
黄菲 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
蒋美琳 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
李安琪 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
李季芳 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
李钧 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
李琳 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
李向军 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
李予格 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
罗京梦 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
罗思 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
马珍妮 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
石朝红 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
宋潮 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
田梦竹 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
王露 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
王旭 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
杨淞乔 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
臧悦竹 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
张文雯 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
张奕 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
赵一杰 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
赵智鸿 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
周奕岩 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
赵雨晨 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
黄洁鑫 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 三等奖 |
陈凡 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
李如钰 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
李汶玥 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
刘莉 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
刘涛 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
聂瑜 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
舒圆梦 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
童莹莹 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
王熙萱 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
王渝灵 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
余音榕 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
张晨 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
赵艳 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
周洁樱子 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
周小玉 | 民族 | VII组 | 中国作品组 | 优秀奖 |
“2017易北河谷国际音乐节”即将于
2017年7月31日-8月14日展开。
精彩的音乐艺术之旅正在等着你…….
2016易北河谷音乐节花絮
黄涵马丁斯基城堡音乐会
外国音乐家阿伯雷希特皇宫音乐会
关于赴欧洲参加
易北河谷国际音乐节的
报名事宜
赴欧洲音乐节
费用说明
2017易北河谷国际音乐节
出行前管理
1.前期管理(4月23日-30日):
a. 办理报名手续,确认赴欧选手名单。
b. 选手及随行人员自行预订赴德往返机票。
(组委会建议机票方案)
1)组委会要求所有选手及随行人员在德国法兰克福时间8月1日早晨 8:00在德国法兰克福机场集合,组委会将统一安排接机。
2)成都出发的人员,建议选择国航航班CA431 (2017年8月1日凌晨1:30从成都双流国际机场直飞法兰克福,航程10小时30分,于法兰克福时间8月1日早上6:10抵达法兰克福机场);非成都出发或乘坐转机的人员,8月1日早晨8:00在德国法兰克福机场集合。
3)德国组委会将于法兰克福时间2017年8月13日早餐后统一送机到法兰克福机场;
4)返程成都的人员,建议选择国航航班CA432(法兰克福时间2017年8月13日14:15从法兰克福机场直飞成都,航程9小时50分,于中国时间8月14日早上6:05分抵达成都双流国际机场)。
2.中期管理(5月1日-6月30日):
(5月1日-15日)组委会采集赴欧参加音乐节人员护照、机票航班等个人信息,收集发放邀请函信息,向德国领事馆递交音乐节赴德国人员名单,做签证备案。
(5月1日-20日)组委会与德国音乐家商定选手赴音乐节曲目,将德国音乐家意见及建议与选手进行沟通,准备赴欧洲音乐会曲目。组委会将根据选手不同情况给出专业练习指导意见。
(5月21日-30日)向德国组委会提供中国区的选手节目单。
(5月1日-30日)签证材料准备
a.签证性质:选手为商务签证、家长为旅行签证,
b.签证材料:组委会发布材料清单,并协助出行人员进行材料准备。
c.过签率说明: 赴德国商务签证所需材料简洁,且德国主办方已经在领事馆备案,赴音乐节人员只要材料齐全和真实,过签率为百分之百。
(6月1日-30日)预约签证时间,完成签证。
3. 后期管理(7月1日-7月30日):
a.出行前,组委会将编制并发放出行手册,详细规划出行人员的分组,食宿安排等内容,欧洲期间的行程安排也将细化到每一天、每一个小时的活动安排。
b.微信公众号将陆续推出音乐节相关欧洲人文介绍,敬请关注。
c.将成立微信群,确定联系人,方便海内外的联络与信息发布。